| 「ファイナル パソコン引越し」 25%OFF |
|
| ● パソコン移行により発生する、 作業コストを大幅削減。 |
|
| 「ターミネータ 選択抹消」 30%OFF |
|
| ● パソコンの不要なデータを 抹消し、情報漏洩を防止。 |
|
| 「GENIE バックアップ」 32%OFF |
|
| ● オフィス内のPCを一元管理。 会社の重要資産を守るバック アップ自動管理システム。 |
|
| 「PCモニタリング スペクタープロ」 35%OFF |
|
| ● PC業務を全て監視。 組織内の不正行為を抑止し、 情報漏洩防止に絶大な効果を 発揮。 |
|
ファイナルデータ9.0 plusディスククラッシュなどの致命的なデータ喪失時にも、事前インストールなしでデータを復元します。ファイルやメールの誤削除やフォーマットなど、トラブルの後からでもファイル復旧が可能です。データ復元のパイオニアとして磨き上げた最先端の復元技術と、信頼性の高いクオリティで企業のデータ管理を強力支援いたします。
Windowsエクスプローラのような画面で、高度な復元を行います。
ファイル情報が失われたデータでも拡張子情報を使って復元することが可能です。
画面に表示されるメニューに従って、項目を選択していくだけで、簡単に復元作業が行えます。
「ファイルの復元」、「メールの復元」、「ドライブの復元」、「高度な復元」から復元したい内容を選ぶとディスクのスキャンが始まり、自動的にデータ復元作業が開始。スキャンが終わると見つかったファイルが表示されます。
| 品名 | 型式 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
| メディアマニュアル | FD8-1M | 1枚 | ¥2,000 |
| ライセンス5~19 | FD8-1L1 | 5~19 | \12,500 |
| ライセンス20~49 | FD8-1L2 | 20~49 | \12,300 |
| ライセンス50~99 | FD8-1L3 | 50~99 | \12,000 |
| ライセンス100~299 | FD8-1L4 | 100~299 | \11,500 |
| ライセンス300~499 | FD8-1L5 | 300~499 | \11,000 |
| ライセンス500~799 | FD8-1L6 | 500~799 | \10,500 |
| ライセンス800~999 | FD8-1L7 | 800~999 | \10,000 |
| ライセンス1000~ | - | 1000~ | 別途ご相談 |
| 年間保守 ライセンス5~19 | FD8-1S1 | 5~19 | \2,500 |
| 年間保守 ライセンス20~49 | FD8-1S2 | 20~49 | \2,460 |
| 年間保守 ライセンス50~99 | FD8-1S3 | 50~99 | \2,400 |
| 年間保守 ライセンス100~299 | FD8-1S4 | 100~299 | \2,300 |
| 年間保守 ライセンス300~499 | FD8-1S5 | 300~499 | \2,200 |
| 年間保守 ライセンス500~799 | FD8-1S6 | 500~799 | \2,100 |
| 年間保守 ライセンス800~999 | FD8-1S7 | 800~999 | \2,000 |
| アカデミックライセンス5~19 | FD8-1ACL1 | 5~19 | \8,000 |
| アカデミックライセンス20~49 | FD8-1ACL2 | 20~49 | \7,700 |
| アカデミックライセンス50~99 | FD8-1ACL3 | 50~99 | \7,000 |
| アカデミックライセンス100~299 | FD8-1ACL4 | 100~299 | \6,000 |
| アカデミックライセンス300~499 | FD8-1ACL5 | 300~499 | \5,200 |
| アカデミックライセンス500~799 | FD8-1ACL6 | 500~799 | \4,800 |
| アカデミックライセンス800~999 | FD8-1ACL7 | 800~999 | \4,400 |
| アカデミックライセンス1000~ | - | 1000~ | 別途ご相談 |
| アカデミック年間保守 ライセンス5~19 | FD8-1ACS1 | 5~19 | \1,600 |
| アカデミック年間保守 ライセンス20~49 | FD8-1ACS2 | 20~49 | \1,540 |
| アカデミック年間保守 ライセンス50~99 | FD8-1ACS3 | 50~99 | \1,400 |
| アカデミック年間保守 ライセンス100~299 | FD8-1ACS4 | 100~299 | \1,200 |
| アカデミック年間保守 ライセンス300~499 | FD8-1ACS5 | 300~499 | \1,040 |
| アカデミック年間保守 ライセンス500~799 | FD8-1ACS6 | 500~799 | \960 |
| アカデミック年間保守 ライセンス800~999 | FD8-1ACS7 | 800~999 | \880 |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート