| 「GENIE バックアップ」 32%OFF |
|
| ● オフィス内のPCを一元管理。 会社の重要資産を守るバック アップ自動管理システム。 |
|
| 「PCログ管理 スペクタープロ」 25%OFF |
|
| ● PC業務を全て監視。 組織内の不正行為を抑止し、 情報漏洩防止に絶大な効果を 発揮。 |
|
NetNanny 企業情報
未知の有害サイトも効率よくブロックするダイナミックフィルタリングエンジンを搭載。
アクセスするサイトの内容をリアルタイムに解析し、分類、そしてユーザのフィルタリング設定に応じてフィルタリングするサイトか否かを迅速に判別し「ブロック」、「警告」、「許可」の判定を行います。
全米インターネットフィルタリング部門"4年連続 No.1の最先端技術で、企業のビジネス環境を低迷させるインターネットの私的利用をブロックし、組織を強化。
IT社会においてのリスクマネージメントツールとしてから企業を支援いたします。
最新のフィルタリング情報で、Webサイトの閲覧やインスタントメッセージなどの使用をコントロールします。コントロール内容はユーザ毎に設定できます。フィルタリング情報は、自動・手動等で最新に更新できます。
ユーザが「いつ」、「どこ」のサイトに、「どれくらい」アクセスしているのか、カテゴリ別にレポートされます。
アクセスを禁止したいサイトのリスト(ブラックリスト)とアクセスを許可するサイトのリスト(ホワイトリスト)をそれぞれ独自に設定できます。
インターネットを利用できる時刻や一日の利用制限時間を設定できます。あらかじめ設定した時刻や時間を過ぎるとインターネットへのアクセスを遮断します。
| 品名 | 型式 | ライセンス数 | 価格(税抜単価) |
| メディアマニュアル | NN2-1M | 1枚 | ¥2,000 |
| ソフトウェアライセンス1~9 | NN2-1L1 | 1~9 | \4,600 |
| ソフトウェアライセンス10~29 | NN2-1L2 | 10~29 | \4,500 |
| ソフトウェアライセンス30~49 | NN2-1L3 | 30~49 | \4,400 |
| ソフトウェアライセンス50~99 | NN2-1L4 | 50~99 | \4,300 |
| ソフトウェアライセンス100~249 | NN2-1L5 | 100~249 | \4,200 |
| ソフトウェアライセンス250~ | - | 250~ | 別途ご相談 |
| 更新ライセンス1~9 | NN2-1L1U | 1~9 | \3,429 |
| 更新ライセンス10~29 | NN2-1L2U | 10~29 | \2,750 |
| 更新ライセンス30~49 | NN2-1L3U | 30~49 | \2,700 |
| 更新ライセンス50~99 | NN2-1L4U | 50~99 | \2,650 |
| 更新ライセンス100~249 | NN2-1L5U | 100~249 | \2,600 |
| アカデミックライセンス1~9 | NN2-1ACL1 | 1~9 | \3,600 |
| アカデミックライセンス10~29 | NN2-1ACL2 | 10~29 | \3,500 |
| アカデミックライセンス30~49 | NN2-1ACL3 | 30~49 | \3,400 |
| アカデミックライセンス50~99 | NN2-1ACL4 | 50~99 | \3,300 |
| アカデミックライセンス100~249 | NN2-1ACL5 | 100~249 | \3,200 |
| アカデミックライセンス250~ | - | 250~ | 別途ご相談 |
| アカデミック更新ライセンス1~9 | NN2-1ACL1U | 1~9 | \2,300 |
| アカデミック更新ライセンス10~29 | NN2-1ACL2U | 10~29 | \2,250 |
| アカデミック更新ライセンス30~49 | NN2-1ACL3U | 30~49 | \2,200 |
| アカデミック更新ライセンス50~99 | NN2-1ACL4U | 50~99 | \2,150 |
| アカデミック更新ライセンス100~249 | NN2-1ACL5U | 100~249 | \2,100 |
*年間保守:サポート(専用電話、専用メール)とアップデート